Rodillo de goma tensor del transportador del transportador de la producción de la fabricación de China para la venta
Información básica.
N º de Modelo. | Todas las tallas |
Garantía | 1 año |
nombre del producto | Rodillo transportador para la venta |
Estándar | GB, Cema, DIN, JIS, etc. |
OEM | Sí |
Tamaño | Basado en el modelo |
Color | Según las necesidades del cliente |
Uso | Mina/Planta de energía/Fábrica de piensos |
Paquete de transporte | Caja/Palet de madera |
Especificación | Acero Q235 |
Marca comercial | YILÚN |
Origen | Provincia de Shandong Dezhou Ningjin Ciudad |
Código hs | 84313900 |
Capacidad de producción | 2000 piezas/día |
Descripción del Producto
Rodillo de goma loco del portador del transportador de la producción de la fabricación de China para la venta
Ruedas guía de rodillos de canal iguales de fábrica/ruines de canal desigual/ruines de canal autoalineantes/ruines de canal de impacto/ruines de retorno de acero/ruines de eje vivo/ruines de soporte plano/ruines de transporte/rueda de rodillo de transporte/rueda de producción de fábrica/fabricante de rodillos de transporte de cinta transportadora.
Características del producto
Diámetro estándar | Alcance de longitud (mm) | Tipo de rodamientos (Mín. ~ Máx.) | Espesor de la pared de la carcasa del tensor | |
milímetros | Pulgada | |||
63,5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3,0 mm ~ 3,75 mm |
76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3,0 mm ~ 4,0 mm |
89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3,0 mm ~ 4,0 mm |
102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3,5 mm ~ 4,0 mm |
108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5 mm ~ 4,0 mm |
114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm ~ 4,5 mm |
159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm ~ 4,5 mm |
165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
177,8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
190,7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
Nombre: | Rodillos/rodillos transportadores |
Material: | El material normal es el hierro, también podemos fabricar acero inoxidable, UHMWPE, etc. |
Tamaño | La longitud y el diámetro se pueden personalizar. |
Cojinete | como lo solicita el cliente |
Tipo de rodillo | rodillos portadores, rodillos de alta resistencia, rodillos de retorno, rodillos de UHMWPE, rodillos de centrado, rodillos en espiral, etc. |
Espesor de la tubería | Se puede personalizar, 2,5 mm, 2,75 mm, 3 mm, 3,25 mm, 3,5 mm, 3,75 mm, etc. |
Color | producir según su solicitud |
Dezhou YILUN Conveying Machinery Co., LTD fue fundada en 2005 y está ubicada en la zona económica y de desarrollo de Ningjin, ciudad de Dezhou, provincia de Shangdong. Nuestra empresa se especializa en transportadores fijos, móviles y de subida y bajada tipo TD75, DTII y DTIIA. el rodillo y el tambor/polea. Nuestra empresa también obtuvo algunas patentes de productos. También mejora nuestra marca "YILUN" y también implora nuevos mercados, como Europa, Australia, Sudáfrica, Medio Oriente, África, etc.
1. Excelente calidad del producto, certificaciones aprobadas IS09001, BV y CE.2. Servicio integral, que incluye soporte técnico por video y soporte en línea.
perfecto servicio postventa. No es ninguna preocupación para ti.
3. MOQ bajo, no importa cuánto compre, disfrutará del mejor servicio.
4. Muestra gratuita disponible.
5. Admite diseño de personalización.
6. Solo díganos la cantidad y la consulta. te daré una respuesta satisfactoria
P: ¿cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: 50 unidades por cada artículoP: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: 10-20 días después de recibir el depósitoP: ¿Cuál es el plazo de pago?
R: 30% T/T por adelantado, el saldo contra la copia de B/L, también puede elegir EXW en efectivo pagado en USD o RMB
P: ¿Puedo pedir una muestra?
R: por supuesto, para el modelo existente que tenemos, nuestra fábrica desea ofrecer una o dos piezas de muestra al cliente y el cliente deberá pagar el flete aéreo; Para la fabricación de modelos personalizados se deberá consultar.
P: ¿Podemos utilizar nuestro agente de envío?
R: por supuesto que podrías
P: ¿Pueden aceptar el servicio OEM?
R: Sí, se acepta OEM, envíenos un correo electrónico para obtener más detalles.
P: Si quiero visitar su fábrica, ¿cuál es el aeropuerto más cercano?
R: Aeropuerto internacional de Jinan, solo se necesitan unas dos horas desde el aeropuerto de Jinan hasta nuestra fábrica. Además, puedes tomar el tren rápido hasta la estación Dezhou East. Mi fábrica está a sólo media hora en tren rápido.